TOKEN PLN - Rp 200.000
---------------------------------
Keuntungan Tambahan :
- Sedekah Jariyah Rp 100
- Mendapatkan 1 Poin
Keuntungan Tambahan :
- Sedekah Jariyah Rp 100
- Mendapatkan 1 Poin
Menampilkan 10 riwayat transaksi terakhir.
Tanggal | ID Pelanggan | Pembayaran | Status |
---|---|---|---|
19/04/2021 10:55 | XXX29532XXX | Saldo Akun | OK |
03/04/2021 22:44 | XXX29532XXX | Saldo Akun | OK |
18/03/2021 17:08 | XXX29532XXX | Saldo Akun | OK |
16/03/2021 19:31 | XXX27204XXX | Saldo Akun | OK |
14/03/2021 06:55 | XXX60836XXX | Saldo Akun | OK |
07/03/2021 07:45 | XXX27204XXX | Saldo Akun | OK |
03/03/2021 22:08 | XXX60836XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2021 16:28 | XXX29532XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2021 14:22 | XXX67645XXX | Saldo Akun | OK |
26/02/2021 14:19 | XXX45854XXX | Saldo Akun | OK |
Tidak ada testimonial